ST. | Begegnung | Ergebnis | Datum | Anstoßzeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|
P | SG FCZ/RSS - SG Handwerk (Halbfinale Stadtpokal) | 4:3 (0:0) n.E. | Sonnabend, 22.08.2020 | 10:30 Uhr | Sterne-Arena |
1 | SG FCZ/RSS - 1. FC Magdeburg | 2:4 (1:2) | Sonnabend, 05.09.2020 | 09:00 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 |
2 | MSV Börde 1949 - SG FCZ/RSS | 4:1 (2:0) | Sonnabend, 12.09.2020 | 10:30 Uhr | Guts-Muths-Stadion, Platz 2 |
3 | SV Arminia 53 - SG FCZ/RSS | 1:4 (0:2) | Sonnabend, 19.09.2020 | 16:00 Uhr | Jahn-Sportplatz |
4 | SG FCZ/RSS - MSV 90 Preussen | 1:0 (1:0) | Sonnabend, 26.09.2020 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 |
P | MSV Börde 1949 - SG FCZ/RSS (Finale Stadtpokal) | 4:1 (0:0) n.E. | Sonnabend, 03.10.2020 | 13:00 Uhr | Stadion Seilerwiesen |
5 | Germania Olvenstedt - SG FCZ/RSS | 2:1 (1:1) | Sonnabend, 17.10.2020 | 10:30 Uhr | Sportplatz Olvenstedt |
6 | SV 1919 Irxleben - SG FCZ/RSS | Sonnabend, 03.04.2021 | 10:30 Uhr | Sportpark am Wildpark Irxleben | |
7 | TSG Calbe - SG FCZ/RSS | vorl. abgesetzt | Sonnabend, 31.10.2020 | 10:30 Uhr | Stadion Heger, Platz 3 |
8 | SG FCZ/RSS - Polizei SV | vorl. abgesetzt | Sonnabend, 07.11.2020 | 09:00 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 |
9 | Fermersleber SV 1895 - SG FCZ/RSS | vorl. abgesetzt | Sonnabend, 05.12.2020 | 10:30 Uhr | Platz der Freundschaft |
10 | 1. FC Magdeburg - SG FCZ/RSS | Sonnabend, 06.03.2021 | 10:30 Uhr | MDCC-Arena, Platz 6 | |
11 | SG FCZ/RSS - MSV Börde 1949 | Sonnabend, 13.03.2021 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 | |
12 | SG FCZ/RSS - SV Arminia 53 | Sonnabend, 20.03.2021 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 | |
13 | MSV 90 Preussen - SG FCZ/RSS | Sonnabend, 17.04.2021 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 | |
14 | SG FCZ/RSS - Germania Olvenstedt | Sonnabend, 24.04.2021 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 | |
15 | SG FCZ/RSS - SV 1919 Irxleben | Sonnabend, 29.05.2021 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 | |
16 | SG FCZ/RSS - TSG Calbe | Sonnabend, 08.05.2021 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 | |
17 | Polizei SV - SG FCZ/RSS | Sonnabend, 15.05.2021 | 10:30 Uhr | Stadion Neue Welt | |
18 | SG FCZ/RSS - Fermersleber SV 1895 | Sonnabend, 05.06.2021 | 10:30 Uhr | Sportplatz Bodestr., Platz 1 |
Alte Herren Ansetzungen
- Details